Criado em 1995, o programa Plantando o Amanhã é fruto de uma parceria de sucesso da Cruzada do Menor com o Shopping Nova América, em Del Castilho, sendo integralmente apoiado pelos empreendedores e pelos lojistas. É composto por uma creche, um centro de convivência para idosos e cursos de complementação escolar de meio ambiente e jardinagem e comunicação digital para os jovens. Sua clientela, proveniente da comunidade local e seu entorno, contempla também filhos de funcionários de baixa renda do shopping.
Principais parceiros mantenedores:
Patrocinadores: Shopping Nova América, Instituto C&A e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Estratégicos: Universidade Estácio de Sá, Junior Achievement, Médicos Solidários, Ótica Luneterie, Ri Happy, Vanthy Calçados, Stambul, Massa Pronta, Wal Mart, All Nations, Samsung, Fast Print, Copiadora Cidade e Sul América Seguros.
| Ano | Crianças | Jovens | Idosos | Total |
| 2000 | 118 | 191 | 30 | 339 |
| 2001 | 217 | 235 | 25 | 477 |
| 2002 | 188 | 57 | 24 | 269 |
| 2003 | 207 | 104 | 25 | 336 |
| 2004 | 180 | 182 | 22 | 384 |
| 2005 | 175 | 247 | 25 | 447 |
| 2006 | 175 | 259 | 25 | 459 |
| 2007 | 176 | 200 | 25 | 401 |
| Total de pessoas atendidas em oito anos | 1.436 | 1.475 | 201 | 3.112 |
* Número de famílias atendidas - Plantando o Amanhã - 183
| Ano | Crianças | Jovens | Idosos | Total |
| 2000 | 31.152 | 50.424 | 7.920 | 89.496 |
| 2001 | 57.288 | 62.040 | 6.600 | 125.928 |
| 2002 | 49.632 | 15.048 | 6.336 | 71.016 |
| 2003 | 54.648 | 27.456 | 6.600 | 88.704 |
| 2004 | 47.520 | 48.048 | 5.808 | 101.376 |
| 2005 | 46.200 | 65.208 | 6.600 | 118.008 |
| 2006 | 46.200 | 68.376 | 6.600 | 121.176 |
| 2007 | 46.464 | 52.800 | 6.600 | 105.864 |
| Total de atendimentos em oito anos | 379.104 | 389.400 | 53.064 | 821.568 |
* critério = número de atendidos/dia x 22 dias úteis/mês x 12 meses