Fruto de uma parceria de 15 anos entre a Cruzada do Menor e a Petrobras Distribuidora, o projeto investe todo ano na iniciação de aproximadamente 60 jovens em situação de vulnerabilidade social, de ambos os sexos, no mercado de trabalho. A partir de 2006, o projeto foi reestruturado com base na lei de aprendizagem, o que tem permitido que os jovens complementem sua formação profissionalizante com vivências práticas nas lojas de conveniência dos postos BR.
Principais parceiros mantenedores:
Patrocinador: Petrobras Distribuidora.
Estratégicos: Universidade Estácio de Sá – campus Praça Onze, Senac-RJ e voluntários da Petrobras Distribuidora.
Coordenador: Pedagogo Leonardo Sabóia
e-mail: leonardosaboia@cm.org.br
| Ano | Crianças | Jovens | Idosos | Total | 2000 | - | 9 | - | 9 |
| 2001 | - | 40 | - | 40 |
| 2002 | - | 90 | - | 90 |
| 2003 | - | 140 | - | 140 |
| 2004 | - | 170 | - | 170 |
| 2005 | - | 170 | - | 170 |
| 2006 | - | 102 | - | 102 |
| 2007 | - | 59 | - | 59 |
| Total de pessoas atendidas em oito anos | - | 780 | - | 780 |
* Número de famílias atendidas - Projeto Meninos a Postos/Convênio Aprendiz - 59
| Ano | Crianças | Jovens | Idosos | Total | 2000 | - | 2.376 | - | 2.376 |
| 2001 | - | 10.560 | - | 10.560 |
| 2002 | - | 23.760 | - | 23.760 |
| 2003 | - | 36.960 | - | 36.960 |
| 2004 | - | 44.880 | - | 44.880 |
| 2005 | - | 44.880 | - | 44.880 |
| 2006 | - | 26.928 | - | 26.928 |
| 2007 | - | 15.576 | - | 15.576 |
| Total de atendimentos em oito anos | - | 205.920 | - | 205.920 |
* critério = número de atendidos/dia x 22 dias úteis/mês x 12 meses