Situada em Jacarepaguá, o programa social da Casa Emilien Lacay surgiu, há dezenove anos, de uma parceria da Cruzada com a Sociedade de Beneficência Francesa, que doou a casa por comodato para que nela fosse desenvolvido um projeto para idosos. Desde então, a casa abriga o Centro de Convivência, para 75 idosos, e também uma creche para 150 crianças na faixa etária de 2 anos a 5 anos e 11 meses.
Ambos os segmentos atendidos são de moradores das comunidades da Cidade de Deus, Rio das Pedras, Gardênia Azul e bairros adjacentes.
Principais parceiros mantenedores:
Patrocinadores: MMX Mineração Metálicos S.A, MPX Soluções Integradas de Energia, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Paulo Ferraz e Carrefour.
Estratégicos: Associação Beneficência Francesa, Médicos Solidários, agência Barra Shopping dos Correios, Ótica Lunetterie e loja Ri Happy.
Coordenadora: Assistente Social Márcia Bogea Tavares Juliani
e-mail: marcia@cruzadadomenor.org.br
| Ano | Crianças | Jovens | Idosos | Total |
| 2002 | 162 | - | 80 | 242 |
| 2003 | 162 | - | 78 | 240 |
| 2004 | 188 | - | 78 | 266 |
| 2005 | 150 | 25 | 75 | 250 |
| 2006 | 150 | - | 75 | 225 |
| 2007 | 150 | - | 75 | 225 |
| 2008 | 150 | - | 75 | 225 |
| 2009 | 180 | - | 78 | 258 |
| Total de pessoas atendidas em oito anos | 1.292 | 25 | 614 | 1.931 |
| Ano | Crianças | Jovens | Idosos | Total |
| 2002 | 42.768 | - | 21.120 | 63.888 |
| 2003 | 42.768 | - | 20.592 | 63.360 |
| 2004 | 49.632 | - | 20.592 | 70.224 |
| 2005 | 39.600 | 6.600 | 19.800 | 66.000 |
| 2006 | 39.600 | - | 19.800 | 59.400 |
| 2007 | 39.600 | - | 19.800 | 59.400 |
| 2008 | 39.600 | - | 19.800 | 59.400 |
| 2009 | 47.520 | - | 20.592 | 68.112 |
| Total de atendimentos em oito anos | 341.088 | 6.600 | 162.096 | 509.784 |
* critério = número de atendidos/dia x 22 dias úteis/mês x 12 meses