Criada em 2002, em Vicente de Carvalho, é uma parceria da Cruzada com os empreendedores e lojistas do Carioca Shopping. A creche atende diariamente 66 crianças de 4 meses a 4 anos de idade e filhos de funcionários de baixa renda do shopping e de famílias da comunidade local, em situação de risco social.
Principais parceiros mantenedores:
Patrocinador: Carioca Shopping.
Estratégicos: Médicos Solidários, Banco de Alimentos Sesc-RJ, Supermercado Extra, equipe de seguranças do Carioca Shopping, Unigranrio, PlayToy, McDonald´s, Lan House U&V, Mega Matte, Ponto dos Salgados, Lecadô e Clube Casa de Viceu.
Coordenadora: Pedagoga Fabiana S.Cardoso
e-mail: fabiana@cruzadadomenor.org.br
e-mail: crechecarioca@cruzadadomenor.org.br
| Ano | Crianças | Jovens | Idosos | Total |
| 2002 | 115 | - | - | 115 |
| 2003 | 95 | - | - | 95 |
| 2004 | 92 | - | - | 92 |
| 2005 | 85 | - | - | 82 |
| 2006 | 82 | - | - | 82 |
| 2007 | 66 | - | - | 66 |
| Total de pessoas atendidas em seis anos | 535 | - | - | 535 |
* Número de famílias atendidas - Creche Carioca - 85
| Ano | Crianças | Jovens | Idosos | Total |
| 2002 | 30.360 | - | - | 30.360 |
| 2003 | 25.080 | - | - | 25.080 |
| 2004 | 24.288 | - | - | 24.288 |
| 2005 | 22.440 | - | - | 22.440 |
| 2006 | 21.648 | - | - | 21.648 |
| 2007 | 17.424 | - | - | 17.424 |
| Total de atendimentos em seis anos | 141.240 | - | - | 141.240 |
* critério = número de atendidos/dia x 22 dias úteis/mês x 12 meses